Selamat Kepada Ketua Baru UKM BLBC
Pada tanggal 13 Oktober 2012, BLBC mengadakan pemilu ketua periode 2012 - 2013.
Dan dari hasil suara terbanyak didapat oleh saudari Jeanny Silvie Ratu, dan suara terbanyak
kedua didapatkan oleh saudara Gegen Permana.
Sekali lagi selamat kepada Jeanny Silvie Ratu yang terpilih menjadi ketua BLBC periode
2012 - 2013. Semoga dengan terpilihnya Ketua baru, BLBC bisa menjadi lebih maju dan dapat
dikenal dari kalangan kampus Univ. Budi Luhur atau pun dari kampus-kampus lainnya.
Berikut Susunan Pengurus Periode 2012-2013 :
Ketua | : | Jeanny Silvie Ratu | ||||||||
Wakil | : | Gegen Permana | ||||||||
Sekretaris | : | - Yenvi Intan Putri * | ||||||||
- Eitin Romania | ||||||||||
- Nurul Atika | ||||||||||
Bendahara | : | - Maulida Hidayat * | ||||||||
- Adinda Putri Larasati | ||||||||||
- Novita Harani | ||||||||||
Humas | : | - Falah Marchisnain Prameswara * | ||||||||
- Ilham * | ||||||||||
- Chikara Puspita | ||||||||||
- Puspa Komalasari | ||||||||||
- Ivorita Prasetitanongsih | ||||||||||
- Sri Utami Murtiningsih | ||||||||||
Perlengkapan | : | - Yudi Pratama * | ||||||||
- Mitha Inggit Pramesty | ||||||||||
- Aditya Sunarya | ||||||||||
- Albert | ||||||||||
- Dimas Bagus Prasetyo | ||||||||||
- Resa Hidayat | ||||||||||
Kebersihan | : | - Rendi Januardi * | ||||||||
- Rahma Puspita | ||||||||||
- Siti Fatimah Almaizar | ||||||||||
- Mia Dina Wardina | ||||||||||
- Achmad Hafis | ||||||||||
- Kimfi Alif Noval |
Keterangan : *) Koordinator
Tidak ada komentar :
Posting Komentar